![]()

Κάμερα Ασφαλείας Bullet Dahua DH-HAC-HFW1200T-0280B
Εξωτερικού χώρου IP67 Bullet - 2.0 Megapixel 1080p
HAC-HDW1200T Dahua
2.8 / 3.6 mm lens - Max. IR LEDs length 30m
Κωδικός Προϊόντος MD072
HAC-HFW1200T Dahua
Περιγραφή
Περιγραφή
DH-HAC-HFW1200T 2,8mm / 3.6 mm 2MP HDCVI IR Bullet Camera Dahua
- ΤΥΠΟΣ BULLET
- ΑΝΑΛΥΣΗ 2MP HDCVI IR Bullet Camera
- Max 30fps@1080P
- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 1/2.7’’ CMOS
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ CVI AHD TVI
- Επιλογή εξόδου: SD/HD
- Φακός: 2.8mm
- ΜΟΙΡΕΣ ΦΑΚΟΥ 102 / 83
- Μέγιστη εμβέλεια IR 30m Smart IR
- ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP67
- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ DC12V ±30%
- 2 Χρόνια εγγύηση
HAC-HFW1200T Dahua
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
DH-HAC-HFW1200T Dahua
| Technical Specification | |
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.7" CMOS |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s |
| NTSC: 1/30~1/100000s | |
| Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| IR Distance | Up to 30m (98feet) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 1 |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
| Max Aperture | F1.85 |
| Angle of View | H: 87.5° (103°, 54.7°) |
| Focus Control | N/A |
| Close Focus Distance | 500mm (900mm, 2000mm) 19.69'' (35.43", 78.74'') |
| Pan / Tilt / Rotation | |
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° |
| Tilt: 0° ~ 78° | |
| Rotation: 0° ~ 360° | |
| Video | Video |
| Resolution | 1080P (1920×1080) |
| Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual |
| OSD Menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D |
| White Balance | Auto / Manual |
| Smart IR | Auto / Manual |
| Eelectrical | |
| Power Supply | 12V DC ±30% |
| Power Consumption | Max 3.6W (12V DC, IR on) |
| Environmental | Operating Conditions |
| Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
| * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | |
| Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
| Construction | Casing |
| Casing | Aluminium |
| Dimensions | 176mm×72.4mm×72.5mm (6.93"×2.85"×2.85") |
| Net Weight | 0.36kg (0.79lb) |
| Gross Weight | 0.46kg (1.01lb) |
HAC-HFW1200T Dahua
Αρχεία για κατέβασμα
Αρχεία για κατέβασμα
Περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για την κάμερα DH-HAC-HDW1200T-0280B Dahua εδώ
Dahua Tιμή Λιανικής και Dahua Τιμή προσφοράς Internet θα βρείτε στο συνοπτικό τιμοκατάλογο για κάμερες εδώ








