Συχνότητες ερωτικών συνδρομητικών καρτών
Συχνότητες ερωτικών συνδρομητικών καρτών στον δορυφόρο Hotbird 13
| Πακέτο ή Κανάλι | Συχνότητα | Πόλωση | S.R | FEC |
| Dorcel | 10930 | Horizontial | 30000 | 2/3 |
| VIVID Touch | 12188 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| Private TV | 11662 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| XXL | 12692 | Horizontial | 27500 | 3/4 |
| Red Light HD | 11662 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| Hustler HD - 3D | 11662 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| BRAZZERS | 10949 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| Evil Engel | 11727 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| Sexto Senso | 11373 | Horizontial | 27500 | 3/4 |
| Cento X Cento | 11727 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| SCT | 10930 | Horizontial | 29900 | 3/4 |
| Dusk | 11727 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| Live Channel | 11727 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| Pinko TV | 11373 | Horizontial | 27500 | 3/4 |
| Passion XXL | 11373 | Horizontial | 27500 | 3/4 |
| VIVID Red | 11662 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| Prive | 11373 | Horizontial | 27500 | 3/4 |
| Penthouse | 11373 | Horizontial | 27500 | 3/4 |
| Penthouse HD black | 10930 | Horizontial | 29900 | 3/4 |
| Penthouse HD 2 | 10930 | Horizontial | 29900 | 3/4 |
| Luci Rosse TV | 11662 | Vertical | 27500 | 3/4 |




