![]()
DVR - Dahua HCVR4104ΗS-S2
Τρι-υβριδικό Καταγραφικό - Τεχνολογίας HDCVI
4 καναλιών Tribrid 720P-Lite Smart 1U HDCVI DVR
All channel 720p recording
Κωδικός Προϊόντος Μ589-431P
Model Dahua DH-HCVR4108HS-S2
| Σύστημα | ||
| Επεξεργαστής | Embedded processor | |
| Λειτουργικό σύστημα | Embedded LINUX | |
| Video | ||
| Είσοδος | 4 κανάλια, BNC | |
| Video Standard | HDCVI | 720P HDCVI κάμερα |
| Analog | 960Η | |
| IP | Υποστηρίζει 2 κανάλια 1080P/720P IP κάμερα | |
| Ήχος | ||
| Είσοδος | 1 κανάλια, RCA | |
| Έξοδος | 1 κανάλι, RCA | |
| Two-way Talk | Επαναχρησιμοποίηση εισόδου/εξόδου καναλιού ήχου | |
| Προβολή | ||
| Έξοδοι βίντεο | 1 HDMI,1 VGA | |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
| Διαμοιρασμός οθόνης | 1/4 | |
| Μάσκα απόκρυψης περιοχής | Έως και 4 περιοχές (ανά κάμερα) | |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |
| Εγγραφή | ||
| Συμπίεση video/ήχου | H.264/G.711 | |
| Ρυθμός εγγραφής | Main Stream: 720P/960H/D1/(1~25/30fps) Extra Stream: CIF/QCIF(1~12/15fps) |
|
| Bit Rate | 96~4096Kb/s | |
| Χρόνοι εγγραφής | 1~60 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300sec | |
| Ανίχνευση Συμβάντων | ||
| Ενέργειες ανίχνευσης | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips | |
| Ανίχνευση συμβάντων | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | |
| Αναπαραγωγή και Backup | ||
| Ταυτόχρονη αναπαραγωγή | 1/4 | |
| Τρόπος αναζήτησης | Time/Date, MD & Exact search (accurate to second) | |
| Λειτουργία αναπαραγωγής | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |
| Λειτουργία Backup | USB Device/Network/Internal SATA burner | |
| Δίκτυο | ||
| Ethernet | RJ-45 port (10/100M) | |
| Πρωτόκολλα δικτύου | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |
| Μέγιστος Αριθμός Χρηστών | 128 χρήστες | |
| Κινητό τηλέφωνο | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Μέσα αποθήκευσης | ||
| Εσωτερικός HDD | 1 SATA ports, έως και 4TB | |
| Γενικές συνδέσεις | ||
| USB | 2 θύρες (1 Rear), USB2.0 | |
| RS485 | 1 θύρα για έλεγχο PTZ | |
| Γενικά | ||
| Tροφοδοσία | DC12V/1.5A | |
| Κατανάλωση | 10W (χωρίς HDD) | |
| Περιβάλλον λειτουργίας | -10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa | |
| Διαστάσεις (WxDxH) | Compact 1U, 260x220x40mm | |
| Βάρος | 0.75KG (χωρίς τον HDD) | |
Dahua Tιμή Λιανικής και Dahua Τιμή προσφοράς Internet θα βρείτε στο συνοπτικό τιμοκατάλογο για dahua dvr εδώ
Κωδικός Προϊόντος Μ589-431P





